> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sendstackhq.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sendstackhq.com/guides/roles-and-permissions/tabular-presentation.md).

# Tabular presentation

| Permissions                                        | Associates | Operators | Admin | Super Admin |
| -------------------------------------------------- | ---------- | --------- | ----- | ----------- |
| Access to all platform orders                      | Yes        | Partial   | Yes   | Yes         |
| Invite additional associates                       | No         | No        | No    | Yes         |
| Invite additional operators                        | Yes        | No        | Yes   | Yes         |
| Invite additional delivery partners                | Yes        | Yes       | Yes   | Yes         |
| Update order statuses                              | Yes        | Yes       | Yes   | Yes         |
| View data across entire business                   | Yes        | No        | Yes   | Yes         |
| Access specific orders of assigned partners        | Yes        | Yes       | Yes   | Yes         |
| View partner-specific data and statistics          | Yes        | Yes       | Yes   | Yes         |
| Assign all roles                                   | No         | No        | Yes   | Yes         |
| Access all business data                           | No         | No        | Yes   | Yes         |
| Access payment data (without detailed information) | No         | No        | Yes   | Yes         |
| Make payments                                      | No         | No        | No    | Yes         |
| Remove Operators and Associates                    | No         | No        | No    | Yes         |
